| RESULTAT DU PIGEON 1121621-23 DE DEVLEESCHAUWER VINCENT - MOUSTIER
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 5 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 79 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 37 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 40 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 27 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 12 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 187 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 72 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 95 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 67 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 36 |
|
|