| RESULTAT DU PIGEON 1080004-18 DE DEVLEESCHAUWER VINCENT - MOUSTIER
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| Maissemy du 13/04/2024 (479) | 138 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 134 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 184 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 101 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 97 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 156 |
|---|
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 105 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 200 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (666) | 263 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 193 |
|---|
| ECOUEN du 30/04/2022 (463) | 164 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 56 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (955) | 57 |
| 2021 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 17/04/2021 (371) | 63 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/04/2021 (673) | 142 |
|---|
| ECOUEN du 02/05/2021 (873) | 22 |
|---|
| TOURY du 08/05/2021 (631) | 33 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 03/07/2021 (236) | 49 |
| 2020 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 13/06/2020 (318) | 78 |
|---|
| TOURY du 20/06/2020 (408) | 59 |
| 2019 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSEMY du 06/04/2019 (170) | 74 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2019 (204) | 98 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 01/05/2019 (180) | 65 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/05/2019 (258) | 23 |
|---|
| ECOUEN du 18/05/2019 (153) | 59 |
|---|
| TOURY du 25/05/2019 (112) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2019 (104) | 16 |
|---|
| ECOUEN du 29/06/2019 (121) | 49 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 13/07/2019 (83) | 16 |
| 2018 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 23/06/2018 (187) | 91 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/07/2018 (326) | 67 |
|---|
| TOURY du 28/07/2018 (221) | 14 |
|---|
| ECOUEN du 04/08/2018 (324) | 68 |
|
|