| RESULTAT DU PIGEON 1091479-21 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| Maissemy du 13/04/2024 (479) | 70 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 55 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 132 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 50 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 335 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 98 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 179 |
| 2022 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (299) | 43 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 6 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (425) | 82 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (666) | 117 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 16 |
|
|