| RESULTAT DU PIGEON 1091420-21 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 75 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 170 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 106 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 61 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 173 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 52 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 191 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 172 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (299) | 71 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (347) | 108 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (244) | 28 |
---|
ECOUEN du 14/05/2022 (338) | 63 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (425) | 28 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 187 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 346 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (600) | 75 |
---|
ECOUEN du 14/05/2022 (567) | 147 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 133 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 21/07/2021 (185) | 25 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (244) | 78 |
|
|