| RESULTAT DU PIGEON 0320530-23 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 23 |
|---|
| NOYON du 09/05/2024 (199) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 131 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 56 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 73 |
|---|
| NOYON du 09/05/2024 (274) | 29 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 120 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 155 |
|
|