| RESULTAT DU PIGEON 1084372-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 62 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 10 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 2 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 2 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 11 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 139 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 8 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 27 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 9 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 2 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 2 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 16 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 132 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 206 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 30 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 17 |
|
|