| RESULTAT DU PIGEON 1084370-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| Niergnies du 06/04/2024 (166) | 52 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 26 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 52 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 4 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 31 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 27 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 29/06/2024 (135) | 9 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 47 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| Niergnies du 06/04/2024 (308) | 136 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 77 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 155 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 7 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 63 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 77 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 29/06/2024 (238) | 25 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 93 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 47 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 29 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 40 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 98 |
|
|