| RESULTAT DU PIGEON 1084357-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 22 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 13 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 30 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 41 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 3 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 10 |
---|
ECOUEN du 20/07/2024 (52) | 10 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 45 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 35 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 66 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 103 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 3 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 15 |
---|
ECOUEN du 20/07/2024 (130) | 23 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 53 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 28 |
---|
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 13 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 155 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 4 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 15 |
|
|