| RESULTAT DU PIGEON 1084337-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 17 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 48 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 28 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 23 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 25 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (52) | 15 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 44 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 104 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 57 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 67 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 55 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (130) | 33 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 154 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 21 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 24 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 2 |
|
|