| RESULTAT DU PIGEON 1084315-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 20 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 36 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 10 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 18 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 52 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 18 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 32 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 38 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 49 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 92 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 19 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 28 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 100 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 48 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 72 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 97 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 59 |
---|
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 8 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 13 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 4 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 4 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 9 |
|
|