| RESULTAT DU PIGEON 1084314-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 75 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 69 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 41 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 57 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 19 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 28 |
---|
ECOUEN du 20/07/2024 (52) | 23 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 145 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 145 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 101 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 46 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 59 |
---|
ECOUEN du 20/07/2024 (130) | 56 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 107 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 80 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 47 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 70 |
|
|