| RESULTAT DU PIGEON 1084307-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 54 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 25 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 30 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 59 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 12 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 29 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 39 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 139 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 70 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 66 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 33 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 76 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 76 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (152) | 44 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 22 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 9 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 34 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 94 |
|
|