| RESULTAT DU PIGEON 1084304-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 3 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 90 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 7 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 13 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (52) | 3 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 182 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 15 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 12 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 24 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (130) | 8 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 117 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 106 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 129 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 12 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 8 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 140 |
|
|