| RESULTAT DU PIGEON 1118231-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| Niergnies du 06/04/2024 (166) | 75 |
|---|
| Maissemy du 13/04/2024 (233) | 54 |
|---|
| Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (125) | 48 |
|---|
| ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 32 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 42 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 40 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| Maissemy du 13/04/2024 (479) | 140 |
|---|
| Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 97 |
|---|
| ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 88 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 98 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 98 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 15/08/2023 (263) | 131 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 176 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 78 |
|
|