| RESULTAT DU PIGEON 1118079-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| Niergnies du 06/04/2024 (166) | 11 |
|---|
| ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 57 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 41 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 44 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 72 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 34 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 29/06/2024 (135) | 65 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 54 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| Niergnies du 06/04/2024 (308) | 25 |
|---|
| ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 161 |
|---|
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 121 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 98 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 137 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 81 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 53 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 168 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 174 |
|
|