| RESULTAT DU PIGEON 1105896-22 DE OLIVIER LEYSEN - ANVAING
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 11/05/2024 (610) | 13 |
|---|
| TOURY du 18/05/2024 (283) | 13 |
|---|
| TOURY du 25/05/2024 (252) | 9 |
|---|
| TOURY du 03/06/2024 (249) | 31 |
|---|
| TOURY du 08/06/2024 (237) | 15 |
|---|
| TOURY du 15/06/2024 (394) | 24 |
|---|
| TOURY du 29/06/2024 (130) | 23 |
|---|
| TOURY du 06/07/2024 (244) | 37 |
| 2023 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 164 |
|---|
| ORLEANS du 06/05/2023 (71) | 15 |
|---|
| ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (310) | 16 |
|---|
| PONT-STE-MAXANCE du 03/06/2023 (253) | 4 |
|---|
| ECOUEN du 15/07/2023 (100) | 7 |
|---|
| TOURY du 22/07/2023 (64) | 15 |
|---|
| TOURY du 29/07/2023 (11) | 1 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 37 |
|---|
| ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 43 |
|---|
| PONT-STE-MAXANCE du 03/06/2023 (402) | 10 |
|---|
| ECOUEN du 15/07/2023 (158) | 16 |
|---|
| TOURY du 22/07/2023 (97) | 33 |
|---|
| TOURY du 29/07/2023 (14) | 1 |
| 2022 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 11/06/2022 (192) | 79 |
|---|
| TOURY du 02/07/2022 (52) | 10 |
|---|
| TOURY du 09/07/2022 (216) | 18 |
|---|
| TOURY du 16/07/2022 (80) | 5 |
|---|
| TOURY du 23/07/2022 (176) | 2 |
|
|