| RESULTAT DU PIGEON 1084614-23 DE VANROKE-MARI-CRET. . - SAINT-SAUVEUR
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 85 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 35 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 33 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 99 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 41 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 107 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 96 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 223 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 79 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 102 |
|
|