| RESULTAT DU PIGEON 1090428-21 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 160 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 181 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 162 |
---|
TOURY du 15/06/2024 (394) | 67 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 222 |
---|
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 35 |
---|
ORLEANS du 20/05/2023 (449) | 140 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 212 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 30/04/2022 (207) | 93 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (244) | 19 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 30/04/2022 (463) | 221 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (600) | 41 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
SERMAISES du 28/08/2021 (90) | 22 |
|
|