| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : BOGEMANS-LEGRAND PHIL - TOURNAI
Classements au 31/08/2024 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 4 | | 1 | | 2 | | 1 | | 8 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 4 | | 1 | | 2 | | 1 | | 8 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 |
---|
TOURY du 25/05/2024 (252) | | | | | | | 27 | 1062212-23 | | suite |
---|
TOURY du 08/06/2024 (237) | 70 | 1062212-23 | | | | | | | | suite |
---|
Toury du 14/07/2024 (236) | 19 | 1096457-22 | 18 | 1096415-22 | | | | | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 4 |
---|
TOURY du 25/05/2024 (163) | 8 | 1062212-23 | | | 47 | 1093232-23 | | | | suite |
---|
TOURY du 08/06/2024 (155) | 42 | 1062212-23 | | | | | | | | suite |
---|
Toury du 14/07/2024 (159) | | | | | 6 | 1062269-23 | | | | suite |
---|
|
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
|