| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : PIENS MICHEL - RONSE
Classements au 31/08/2024 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | 7 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | 7 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 5 |
---|
TOURY du 11/05/2024 (610) | 92 | 4061348-22 | 121 | 4048349-21 | | | | | | suite |
---|
TOURY du 06/07/2024 (244) | | | 24 | 4082455-23 | | | | | | suite |
---|
Toury du 14/07/2024 (236) | | | | | 67 | 4082500-23 | 65 | 4061369-22 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
---|
TOURY du 06/07/2024 (159) | | | 13 | 4082455-23 | | | | | | suite |
---|
Toury du 14/07/2024 (159) | | | | | 30 | 4082500-23 | | | | suite |
---|
|
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
|