| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : DONNEZ BENJAMIN - FONTENO
|
Classements au 31/08/2024 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 12 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 12 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 6 |
|---|
| TOURY du 25/05/2024 (252) | 25 | 1126221-22 | 41 | 1126238-22 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 03/06/2024 (249) | 32 | 1075045-23 | | | 76 | 1075272-23 | | | | suite |
|---|
| Toury du 14/07/2024 (236) | | | | | 69 | 1075045-23 | 70 | 1075272-23 | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 6 |
|---|
| TOURY du 25/05/2024 (163) | 50 | 1075268-23 | 14 | 1075045-23 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 03/06/2024 (150) | 20 | 1075045-23 | | | 48 | 1075272-23 | | | | suite |
|---|
| Toury du 14/07/2024 (159) | | | 31 | 1075045-23 | 32 | 1075272-23 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
|